<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die chinesische Blogosphäre wächst stark</title>
	<atom:link href="http://bloganbieter.de/2008/01/19/die-chinesische-blogosphare-wachst-stark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloganbieter.de/2008/01/19/die-chinesische-blogosphare-wachst-stark/</link>
	<description>Blogging News, Blogging Tipps, Tutorials &#38; Webverzeichnis für Bloganbieter und Blogsoftware</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2009 14:58:24 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Top 10 des Blogmarkt China &#124; Bloganbieter.de Blog</title>
		<link>http://bloganbieter.de/2008/01/19/die-chinesische-blogosphare-wachst-stark/comment-page-1/#comment-5826</link>
		<dc:creator>Top 10 des Blogmarkt China &#124; Bloganbieter.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 06:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloganbieter.de/2008/01/19/die-chinesische-blogosphare-wachst-stark/#comment-5826</guid>
		<description>[...] Web2.0 Review hat sich eine Baidu-Studie (zwischenzeitlich gelöscht) über den chinesischen Blogmarkt ein wenig genauer angesehen. Die Studie ergab, dass Q-zone der am stärksten besuchte / [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 2em;background-color: silver;">
<p>[...] Web2.0 Review hat sich eine Baidu-Studie (zwischenzeitlich gelöscht) über den chinesischen Blogmarkt ein wenig genauer angesehen. Die Studie ergab, dass Q-zone der am stärksten besuchte / [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://bloganbieter.de/2008/01/19/die-chinesische-blogosphare-wachst-stark/comment-page-1/#comment-5423</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloganbieter.de/2008/01/19/die-chinesische-blogosphare-wachst-stark/#comment-5423</guid>
		<description>Sehr interessanter Artikel, ein vergleich zu anderen Ländern wäre noch sehr schön.

mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Artikel, ein vergleich zu anderen Ländern wäre noch sehr schön.</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nebenjob-Heimarbeit</title>
		<link>http://bloganbieter.de/2008/01/19/die-chinesische-blogosphare-wachst-stark/comment-page-1/#comment-5422</link>
		<dc:creator>Nebenjob-Heimarbeit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 13:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloganbieter.de/2008/01/19/die-chinesische-blogosphare-wachst-stark/#comment-5422</guid>
		<description>Ich durfte mich beruflich in den letzten Monaten sehr intensiv mit dem Thema IT-Anbindung von China beschäftigen, mir persönlich fehlt in der Aufzählung der Hinweis auf die staatliche Zensur.
Seine Meinung frei in einem Blog niederzuschreiben, kann in China dramatische Auswirkungen haben, speziell dann wenn es Reizthemen auf politischer Ebene sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich durfte mich beruflich in den letzten Monaten sehr intensiv mit dem Thema IT-Anbindung von China beschäftigen, mir persönlich fehlt in der Aufzählung der Hinweis auf die staatliche Zensur.<br />
Seine Meinung frei in einem Blog niederzuschreiben, kann in China dramatische Auswirkungen haben, speziell dann wenn es Reizthemen auf politischer Ebene sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
