<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloganbieter &#187; Blogging</title>
	<atom:link href="http://bloganbieter.de/tag/blogging/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloganbieter.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 10:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die fünf Phasen des Bloggens</title>
		<link>http://bloganbieter.de/die-funf-phasen-des-bloggens</link>
		<comments>http://bloganbieter.de/die-funf-phasen-des-bloggens#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 06:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloganbieter.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Jan Tißler vom Upload-Magazin hat sich dem Lebenszyklus eines Weblogs angenommen und ihn in fünf Phasen unterteilen können. Angefangen von der &#8220;Annäherung&#8221; bis hin zur bedingungslosen &#8220;Sucht&#8221; bloggen zu müssen. Meiner Meinung nach könnte man das Bloggen ja noch feingranularer Untergleidern, aber dies ist auf jeden Fall schon einmal ein sehr guter Anfang. Hm, mal überlegen in welcher Phase ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Jan Tißler vom Upload-Magazin hat sich dem <a title="http://upload-magazin.de/?p=808" href="http://upload-magazin.de/?p=808" target="_blank">Lebenszyklus eines Weblogs</a> angenommen und ihn in fünf Phasen unterteilen können. Angefangen von der &#8220;Annäherung&#8221; bis hin zur bedingungslosen &#8220;Sucht&#8221; bloggen zu müssen.</p>
<p>Meiner Meinung nach könnte man das Bloggen ja noch feingranularer Untergleidern, aber dies ist auf jeden Fall schon einmal ein sehr guter Anfang. Hm, mal überlegen in welcher Phase ich mich gerade befinde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloganbieter.de/die-funf-phasen-des-bloggens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Readability Test</title>
		<link>http://bloganbieter.de/blog-readability-test</link>
		<comments>http://bloganbieter.de/blog-readability-test#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 18:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloganbieter.de/2008/01/23/blog-readability-test/</guid>
		<description><![CDATA[Wer testen möchte, welche Vorbildung die Leser seines eigenen Blogs haben müssen, kann dies mit dem Blog Readability Test machen. Laut dem Get elastic Blog analysiert der Lesefähigkeits-Algorithmus die Wörter und Satzlängen und ordnet dem Ergebnis eine der sechs Level zu. Dieser Test kann für alle möglichen Blogs und Webseiten durchgeführt werden. Für das Bloganbieter.de Blog kam hierbei jedenfalls das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Wer testen möchte, welche Vorbildung die Leser seines eigenen Blogs haben müssen, kann dies mit dem <a href="http://www.criticsrant.com/bb/reading_level.aspx" title="http://www.criticsrant.com/bb/reading_level.aspx" target="_blank">Blog Readability Test</a> machen. Laut dem <a href="http://www.getelastic.com/readability/" title="http://www.getelastic.com/readability/" target="_blank">Get elastic Blog</a> analysiert der Lesefähigkeits-Algorithmus die Wörter und Satzlängen und ordnet dem Ergebnis eine der sechs Level zu. Dieser Test kann für alle möglichen Blogs und Webseiten durchgeführt werden.</p>
<p><a href="http://bloganbieter.de/2008/01/23/blog-readability-test/the-blog-readability-test/" target="_blank" rel="attachment wp-att-836" title="The Blog Readability Test"></a></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://bloganbieter.de/blog/wp-content/uploads/2008/01/the-blog-readability-test-what-level-of-education-is-required-to-understand-your-blog-_1201111095750.png" alt="The Blog Readability Test" /></p>
<p>Für das Bloganbieter.de Blog kam hierbei jedenfalls das Leselevel &#8220;Genie&#8221; heraus. Offensichtlich muss man also die Lese-Fähigkeit eines Genies besitzen, um dieses Blog zu lesen und zu verstehen. Möglicherweise ist dieser Test aber auch nur für die englische Sprache programmiert. Who knows. Spass macht er dennoch.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://bloganbieter.de/blog/wp-content/uploads/2008/01/blogreadability.jpg" alt="Status" /><br />
<small>Screenshot by Get elasic Blog</small>
</p>
<p align="left"> Haha, gibt man <a href="http://www.basicthinking.de/blog/" title="http://www.basicthinking.de/blog/" target="_blank">Roberts </a>Blogadresse an, so reicht ein &#8220;Junior High School&#8221;-Abschluss. <img src='http://bloganbieter.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Testet also ruhig mal herum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloganbieter.de/blog-readability-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techmeme im Zeitraffer</title>
		<link>http://bloganbieter.de/techmeme-im-zeitraffer</link>
		<comments>http://bloganbieter.de/techmeme-im-zeitraffer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Memetracker]]></category>
		<category><![CDATA[Rivva]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Techmeme]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloganbieter.de/2008/01/06/techmeme-im-zeitraffer/</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Webseite Techmeme, ein ähnlicher Memetracker wie Rivva, listet stark diskutierte Nachrichten auf. Um die Entwicklung der Webseite über die Zeit darzustellen, hat jemand ein Video erstellt. Das Video observiert Techmeme über den Zeitraum von 50 Stunden und gibt diesen innerhalb von 50 Sekunden wieder. Sehr interessant und spannend, wie ich finde. The video was created using 600 screenshots [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Die amerikanische Webseite <a href="http://www.techmeme.com/" title="http://www.techmeme.com/" target="_blank">Techmeme</a>, ein ähnlicher Memetracker wie <a href="http://rivva.de/" title="http://rivva.de/" target="_blank">Rivva</a>, listet stark diskutierte Nachrichten auf. Um die Entwicklung der Webseite über die Zeit darzustellen, hat jemand ein Video erstellt. Das Video observiert Techmeme über den Zeitraum von 50 Stunden und gibt diesen innerhalb von 50 Sekunden wieder. Sehr interessant und spannend, wie ich finde.</p>
<blockquote><p>The video was created using 600 screenshots of Techmeme taken at an interval of 5 minutes (starting January 3, 12:00 AM EST until January 5, 02:00 AM EST). It took around 2-3 hours to shoot and this video &#8211; I will be soon sharing the full procedure on how to create such a time-lapse video.</p></blockquote>
<p><center>															<script src="http://blip.tv/scripts/pokkariPlayer.js?ver=2007111701" type="text/javascript"></script>					<script src="http://blip.tv/syndication/write_player?skin=js&amp;posts_id=586174&amp;source=3&amp;autoplay=true&amp;file_type=flv&amp;player_width=&amp;player_height=" type="text/javascript"></script></p>
<p id="blip_movie_content_586174">					<a href="http://blip.tv/file/get/Amitpagarwal-TechmemeMovie535.flv" onclick="play_blip_movie_586174(); return false;" rel="enclosure"><img src="http://blip.tv/file/get/Amitpagarwal-TechmemeMovie535.flv.jpg" alt="Video thumbnail. Click to play" title="Click to play" border="0" /></a><br />
<a href="http://blip.tv/file/get/Amitpagarwal-TechmemeMovie535.flv" onclick="play_blip_movie_586174(); return false;" rel="enclosure">Click To Play</a></p>
<p></center><br />
Eine qualitativ bessere Version des Videos gibt es <a href="http://s8.video.blip.tv/1230002152731/Amitpagarwal-TechmemeMovie535p.mov" title="http://s8.video.blip.tv/1230002152731/Amitpagarwal-TechmemeMovie535p.mov" target="_blank">hier</a>. Via <a href="http://www.labnol.org/internet/blogging/techmeme-homepage-video/2042/" title="http://www.labnol.org/internet/blogging/techmeme-homepage-video/2042/" target="_blank">Digital Inspiration</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloganbieter.de/techmeme-im-zeitraffer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Amitpagarwal-TechmemeMovie535.flv" length="4234241" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://s8.video.blip.tv/1230002152731/Amitpagarwal-TechmemeMovie535p.mov" length="13550372" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Multibloggingplattform für Microblogging</title>
		<link>http://bloganbieter.de/multibloggingplattform-fur-microblogging</link>
		<comments>http://bloganbieter.de/multibloggingplattform-fur-microblogging#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 07:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog News]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WebService]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloganbieter.de/2007/11/19/multibloggingplattform-fur-microblogging/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Webservice HelloTxt kann man sehr simpel gleichzeitig auf mehreren Microbloggingplattformen bloggen. Zu den bisher eingebundenen Plattformen zählen neben den Größen twitter, jaiku, Pownce, tumblr auch Meemi, frazr, beemood, yappd und gozub. Neben der eigentlichen Nachricht können natürlich Tags zu den Nachrichten mitgesendet werden. Eine Registrierung ist für die Nutzung des Webservice nicht zwingend erforderlich, jedoch aber sehr hilfreich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Mit dem Webservice <a href="http://www.hellotxt.com/" title="http://www.hellotxt.com/" target="_blank">HelloTxt </a>kann man sehr simpel gleichzeitig auf mehreren Microbloggingplattformen bloggen. Zu den bisher eingebundenen Plattformen zählen neben den Größen twitter, jaiku, Pownce, tumblr auch Meemi, frazr, beemood, yappd und gozub. Neben der eigentlichen Nachricht können natürlich Tags zu den Nachrichten mitgesendet werden. Eine Registrierung ist für die Nutzung des  Webservice nicht zwingend erforderlich, jedoch aber sehr hilfreich, sofern man auf unterschiedlichen Microbloggingplattformen tätig ist.</p>
<p><img src="http://bloganbieter.de/blog/wp-content/uploads/2007/11/hellotxt-home_1195456957406.png" alt="HelloTxt Microbloggingplattform" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloganbieter.de/multibloggingplattform-fur-microblogging/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tumblr in der dritten Generation</title>
		<link>http://bloganbieter.de/tumblr-in-der-dritten-generation</link>
		<comments>http://bloganbieter.de/tumblr-in-der-dritten-generation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 07:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogSoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Bloganbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloganbieter.de/2007/11/02/tumblr-in-der-dritten-generation/</guid>
		<description><![CDATA[Tumblr ist ein Microblogging-Bloganbieter, der sich auf die wesentlichen Features eines Weblogs konzentiert. Dieser wurde nun erneut überarbeitet und steht nun in der Version 3.0 zur Verfügung. Ein paar interessante Details gibt auf der Blogrolle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Tumblr ist ein Microblogging-Bloganbieter, der sich auf die wesentlichen Features eines Weblogs konzentiert. Dieser wurde nun erneut überarbeitet und steht nun in der Version 3.0 zur Verfügung. Ein paar interessante Details gibt auf der <a href="http://blogrolle.net/2007/11/01/tumblr-30-ist-da/" title="http://blogrolle.net/2007/11/01/tumblr-30-ist-da/" target="_blank">Blogrolle</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloganbieter.de/tumblr-in-der-dritten-generation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del.icio.us bookmarks: Juli 18th &#8211; Juli 20th</title>
		<link>http://bloganbieter.de/delicious-bookmarks-juli-18th-juli-20th</link>
		<comments>http://bloganbieter.de/delicious-bookmarks-juli-18th-juli-20th#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 16:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blogger-Blogspot.com]]></category>
		<category><![CDATA[google sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloganbieter.de/2007/07/21/delicious-bookmarks-juli-18th-juli-20th/</guid>
		<description><![CDATA[Meine Del.icio.us Links für Juli 18th &#8211; Juli 20th: Your WordPress Is In My Facebook « WordPress.com &#8211; Scheint ein klasse Schachzug zu sein, WordPress.com hat die offene API von Facebook genutzt, um die eigene Blogging-Plattform in Facebook zu integrieren. Installing Drupals Google Sitemaps Module - Google Adds SiteMaps in robots.txt of All Blogger Blogs at Digital Inspiration Technology Guide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Meine Del.icio.us Links für Juli 18th &#8211; Juli 20th:</p>
<ul>
<li><a href="http://wordpress.com/blog/2007/07/18/facebook/">Your WordPress Is In My Facebook « WordPress.com</a> &#8211; Scheint ein klasse Schachzug zu sein, WordPress.com hat die offene API von Facebook genutzt, um die eigene Blogging-Plattform in Facebook zu integrieren.</li>
<li><a href="http://www.scribbledesigns.co.uk/2007/07/17/installing-drupals-google-sitemaps-module/">Installing Drupals Google Sitemaps Module</a> -</li>
<li><a href="http://labnol.blogspot.com/2007/07/google-adds-sitemaps-in-robotstxt-of.html">Google Adds SiteMaps in robots.txt of All Blogger Blogs at Digital Inspiration Technology Guide</a> -</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloganbieter.de/delicious-bookmarks-juli-18th-juli-20th/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Blogging Addons</title>
		<link>http://bloganbieter.de/firefox-blogging-addons</link>
		<comments>http://bloganbieter.de/firefox-blogging-addons#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 06:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloganbieter.de/2007/07/20/firefox-blogging-addons/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine neue Ausgabe meines Artikels Firefox Extensions und Addons für Blogger. Mashables war so freundlich diese Thema nochmal auszunehmen und die Linkliste mit Firefox Addons für Blogger zu erweitern. Das Ergebnis des Artikels waren mehr als 40 für Blogger interessante Addons aufgeteilt in die Themengebiete Blog Publishing, Uploading Photos and Media, Blog Tools und Blog Design, Customization and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Es gibt eine neue Ausgabe meines Artikels <a href="http://bloganbieter.de/2007/01/26/firefox-extensions-fur-blogger/"><span>Firefox Extensions und Addons für Blogger</span></a><span>. Mashables war so freundlich diese Thema nochmal auszunehmen und die Linkliste mit Firefox Addons für Blogger zu erweitern. Das Ergebnis des <a href="http://mashable.com/2007/07/19/firefox-blogging/" title="http://mashable.com/2007/07/19/firefox-blogging/" target="_blank">Artikels </a>waren mehr als 40 für Blogger interessante Addons aufgeteilt in die Themengebiete </span><em>Blog Publishing</em>, <em>Uploading Photos and Media</em>, <em>Blog Tools</em> und <em>Blog Design, Customization and Development</em>.</p>
<p>Eigentlich eine sehr beeindruckende Liste, auch wenn die Themengebiete zum Teil mit recht redundanten Addons befüllt wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloganbieter.de/firefox-blogging-addons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del.icio.us bookmarks: Juni 22nd &#8211; Juni 27th</title>
		<link>http://bloganbieter.de/delicious-bookmarks-juni-22nd-juni-27th</link>
		<comments>http://bloganbieter.de/delicious-bookmarks-juni-22nd-juni-27th#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 11:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung von Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Theme|Template]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloganbieter.de/2007/06/28/delicious-bookmarks-juni-22nd-juni-27th/</guid>
		<description><![CDATA[Meine Del.icio.us Links für Juni 22nd &#8211; Juni 27th: A Definitive List of Paid Blogging Sites: Ways to Make Money Online - US-Unis: Bloggen für eine Handvoll Dollar - 21 Fresh, Usable and Elegant WordPress Themes &#124; Smashing Magazine - UPLOAD » WordPress plus Podcast mit Podpress -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Meine Del.icio.us Links für Juni 22nd &#8211; Juni 27th:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.doshdosh.com/a-definitive-list-of-paid-blogging-websites/">A Definitive List of Paid Blogging Sites: Ways to Make Money Online</a> -</li>
<li><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,490258,00.html">US-Unis: Bloggen für eine Handvoll Dollar</a> -</li>
<li><a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/06/26/21-fresh-usable-and-elegant-wordpress-themes/">21 Fresh, Usable and Elegant WordPress Themes | Smashing Magazine</a> -</li>
<li><a href="http://upload-magazin.de/?p=436">UPLOAD » WordPress plus Podcast mit Podpress</a> -</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloganbieter.de/delicious-bookmarks-juni-22nd-juni-27th/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50+ Web Analytics Dienste</title>
		<link>http://bloganbieter.de/50-web-analytics-dienste</link>
		<comments>http://bloganbieter.de/50-web-analytics-dienste#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 06:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds|RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[visitor]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloganbieter.de/2007/06/26/50-web-analytics-dienste/</guid>
		<description><![CDATA[Mashable hat erneut eine massive Liste mit Web Analytics Diensten zusammengestellt, die ein Tracken der eigenen Website oder Weblog ermöglichen. Hierbei wurde in dem Artikel &#8220;Analytics Toolbox: 50+ Ways to Track Website Traffic&#8221; nicht zwischen konstenlosen und kostenpflichtigen Diensten unterschieden. From analyzing your RSS feed to counting page views to visual representations of where your visitors are clicking, there is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Mashable hat erneut eine massive Liste mit Web Analytics Diensten zusammengestellt, die ein Tracken der eigenen Website oder Weblog ermöglichen. Hierbei wurde in dem Artikel &#8220;<a href="http://mashable.com/2007/06/25/analytics-toolbox/" title="Permalink to Analytics Toolbox: 50+ Ways to Track Website Traffic" rel="bookmark">Analytics Toolbox: 50+ Ways to Track Website Traffic</a>&#8221; nicht zwischen konstenlosen und kostenpflichtigen Diensten unterschieden.</p>
<blockquote><p>From analyzing your RSS feed to counting page views to visual representations of where your visitors are clicking, there is no shortage of companies looking to help you better understand your web site’s traffic.</p></blockquote>
<p>Die Liste ist wirklich umfassend &#8211; allerdings fehlt mir spontan <a href="http://103bees.com/" title="http://103bees.com/" target="_blank">103bees</a>, oder nicht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloganbieter.de/50-web-analytics-dienste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg haben mit Videoblogs</title>
		<link>http://bloganbieter.de/erfolg-haben-mit-videoblogs</link>
		<comments>http://bloganbieter.de/erfolg-haben-mit-videoblogs#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 09:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloganbieter.de/2007/06/10/erfolg-haben-mit-videoblogs/</guid>
		<description><![CDATA[Bertram vom Digitalen Film Weblog hat sich einige Gedanken über Vlogs oder Videoblogs gemacht und entscheidende Erfolgsfaktoren zusammengetragen und erkäutert. Wer also ein Videoblog starten will, kann die ersten konzeptionsellen Fehler durch lesen dieses Artikes vermeiden und eine Zeit einsparen. Die Erfolgsfaktoren sind in Kurzform: 5-Minuten-Show, Serieller Aufbau, Dominanter Showmaster, viele Quellen und vor allem Qualität.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Bertram vom <a href="http://www.gugelproductions.de/blog/" title="http://www.gugelproductions.de/blog/" target="_blank">Digitalen Film</a> Weblog hat sich einige Gedanken über Vlogs oder Videoblogs gemacht und entscheidende <a href="http://www.gugelproductions.de/blog/2007/erfolgsfaktoren-fuer-videoblogs.html" title="http://www.gugelproductions.de/blog/2007/erfolgsfaktoren-fuer-videoblogs.html" target="_blank">Erfolgsfaktoren </a>zusammengetragen und erkäutert. Wer also ein Videoblog starten will, kann die ersten konzeptionsellen Fehler durch lesen dieses Artikes vermeiden und eine Zeit einsparen. Die Erfolgsfaktoren sind in Kurzform: 5-Minuten-Show, Serieller Aufbau, Dominanter Showmaster, viele Quellen und vor allem Qualität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloganbieter.de/erfolg-haben-mit-videoblogs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

